Resultado da votação dos jogos da Global Game Jam Curitiba 2012
Como de costume, nossa sede valoriza o aspecto colaborativo do evento. Não há nenhum tipo de premiação de valor, ou mesmo um ranking. Uma prova que os jammers aproveitam para colaborar e interagir com seus colegas durante a jam é a quantidade de pessoas que participaram de mais de uma equipe. Mesmo assim, sempre é bom saber como seus pares enxergaram seu jogo, mesmo que não haja uma competição envolvida.
Assim, recomendamos fortemente aos jammers que acompanhem os comentários e avaliações de seus jogos na página da Global Game Jam. Comente e faça reviews dos jogos de nossa sede, das outras sedes do Brasil e das demais sedes no mundo. A lista completa dos jogos está disponível no próprio site da jam.
Após o evento também solicitamos aos participantes uma avaliação dos jogos. Cada um deveria votar em 3 jogos de cada categoria, evitando votar em seu próprio jogo. Sessenta e três jammers (cerca de um terço dos participantes que entregaram jogos) responderam a esta pesquisa.
Em anexo, planilha que resume o resultado completo desta votação, com todos os jogos produzidos na jam de 2012 e os votos recebidos em diferentes categorias.
Se quiser jogar todos os jogos citados acesse a lista de jogos no site da jam. E, não esqueça! No dia 28/2/2012, teremos a Play Party Curitiba da Global Game Jam 2012. Neste evento, teremos expostos todos os jogos produzidos na sede de Curitiba, nas sedes brasileiras e uma seleção dos melhores jogos criados no mundo. Será na PUCPR (Campus Curitiba – Prado Velho), no Bloco da Escola Politécnica e da Escolade Arquitetura e Design (antigo Bloco de Exatas – Azul) das 19h às 22h.
A seguir, o resultado resumido da votação com os 5 primeiros jogos em cada categoria.
Melhor áudio
| Votos | Jogo |
| 14 | Everlong |
| 12 | BlickZ |
| 11 | Re-Universe |
| 10 | Frangoi’s Journey |
| 10 | Infinity be Fast |
Melhores gráficos
| Votos | Jogo |
| 22 | Frangoi’s Journey |
| 20 | Everlong |
| 19 | Cattercannon |
| 15 | Conflictus |
| 14 | BlickZ |
História mais criativa
| Votos | Jogo |
| 19 | Frangoi’s Journey |
| 15 | All Is One |
| 13 | Metal Redemption |
| 12 | Escape From Bangu 1 – With the spiritual power of the black chicken |
| 10 | Meu Gato pôs um Ovo (My Cat laid an Egg) |
Jogabilidade mais inovadora
| Votos | Jogo |
| 21 | BlickZ |
| 18 | Infinity be Fast |
| 16 | Everlong |
| 12 | Cattercannon |
| 11 | Frangoi’s Journey |
Ideia mais original (morte aos clones)
| Votos | Jogo |
| 17 | Infinity be Fast |
| 13 | Frangoi’s Journey |
| 12 | BlickZ |
| 11 | byteSelf |
| 10 | Cattercannon |
Conceito melhor elaborado (com mais 6 meses de desenvolvimento sai um super jogo)
| Votos | Jogo |
| 16 | Frangoi’s Journey |
| 13 | Cattercannon |
| 13 | Everlong |
| 11 | BlickZ |
| 11 | ZVOL – The Walk of Life |
Mais politicamente incorreto (não posso mostrar esse para minha família)
| Votos | Jogo |
| 32 | Farthest |
| 26 | Metal Redemption |
| 16 | Escape From Bangu 1 – With the spiritual power of the black chicken |
| 11 | Meu Gato pôs um Ovo (My Cat laid an Egg) |
| 9 | Anonymous |
Mais educativo (esse jogo eu daria para meu irmãozinho jogar)
| Votos | Jogo |
| 19 | Re-Universe |
| 13 | Bacterium Escape |
| 12 | BlickZ |
| 10 | Infinity be Fast |
| 10 | Samsara |
Mais divertido (fun factor)
| Votos | Jogos |
| 21 | 7) BlickZ |
| 19 | 17) Frangoi’s Journey |
| 17 | 15) Everlong |
| 15 | 18) Infinity be Fast |
| 8 | 1) Farthest |
Melhores controles
| Votos | Jogos |
| 20 | Everlong |
| 17 | BlickZ |
| 16 | Frangoi’s Journey |
| 14 | Infinity be Fast |
| 9 | Morse Hero |
Mais engraçado
| Votos | Jogo |
| 23 | Metal Redemption |
| 21 | Farthest |
| 20 | Escape From Bangu 1 – With the spiritual power of the black chicken |
| 12 | Frangoi’s Journey |
| 11 | Anonymous |
Prêmio “que bom se esse jogo tivesse dado certo”
| Votos | Jogo |
| 9 | Efil’sdamon |
| 9 | Metal Redemption |
| 9 | Meu Gato pôs um Ovo (My Cat laid an Egg) |
| 9 | My Pointless Life as a Runner! |
| 8 | All Is One |
Mais fácil de jogar (até minha vó entende esse jogo!)
| Votos | Jogo |
| 22 | Morse Hero |
| 20 | Farthest |
| 14 | Re-Universe |
| 8 | All Is One |
| 8 | Frangoi’s Journey |
Maior preocupação com os detalhes – mensagens, menu, etc
| Votos | Jogo |
| 24 | Everlong |
| 15 | Frangoi’s Journey |
| 11 | BlickZ |
| 10 | Metal Redemption |
| 9 | All Is One |
Prêmio “hã?” (Jogo mais bizarro ou cuja adequação ao tema precisa de muita fé…)
| Votos | Jogo |
| 20 | Meu Gato pôs um Ovo (My Cat laid an Egg) |
| 17 | Morse Hero |
| 10 | Farthest |
| 8 | Escape From Bangu 1 – With the spiritual power of the black chicken |
| 7 | 3) Anonymous |
Melhor nome de jogo
| Votos | Jogo |
| 15 | Meu Gato pôs um Ovo (My Cat laid an Egg) |
| 14 | Escape From Bangu 1 – With the spiritual power of the black chicken |
| 12 | Everlong |
| 12 | Frangoi’s Journey |
| 8 | Farthest |
Melhor jogo para mais de um jogador
| Votos | Jogos |
| 36 | Everlong |
| 31 | BlickZ |
| 14 | Snake UP Extreme |
| 10 | byteSelf |
| 5 | Céu Azul: Eternamente |
Melhor jogo no geral (mais próximo de um “jogo real”)
| Votos | Jogo |
| 23 | Everlong |
| 21 | BlickZ |
| 19 | Frangoi’s Journey |
| 12 | Infinity be Fast |
| 8 | Anonymous |
Número de votos de cada jogo, somando todas as categorias
| Jogo | Votos |
| Everlong | 244 |
| BlickZ | 211 |
| Frangoi’s Journey | 204 |
| Infinity be Fast | 157 |
| Metal Redemption | 156 |
| Escape From Bangu 1 – With the spiritual power of the black chicken | 125 |
| Farthest | 119 |
| Meu Gato pôs um Ovo (My Cat laid an Egg) | 117 |
| Anonymous | 106 |
| Re-Universe | 103 |
| All Is One | 101 |
| Cattercannon | 101 |
| Morse Hero | 97 |
| Conflictus | 82 |
| ZVOL – The Walk of Life | 79 |
| Bits Life | 73 |
| Yuan Su | 70 |
| Bacterium Escape | 69 |
| byteSelf | 60 |
| Rediscovery: The cycle | 60 |
| Céu Azul: Eternamente | 57 |
| Snake UP Extreme | 50 |
| Samsara | 46 |
| My Pointless Life as a Runner! | 44 |
| The Legends of Ouroboros – The Lost Treasure | 44 |
| Papillons | 37 |
| Puzzle Revelation | 32 |
| Efil’sdamon | 31 |
| Samsarasmas | 31 |
| Magnus Opus | 29 |
| Snake UP | 28 |
| Death Loop | 21 |
| Beyond | 17 |
| Roven · Oldman Rover’s Tale or The Errant Aesthete | 14 |
| Oroboros Hungry Adventure | 10 |
